OECD.Stat Mobile
Home
This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
Territorio
Italia
Tipologia di esercizio
totale esercizi ricettivi
esercizi alberghieri
esercizi extra-alberghieri
Correzione
dati grezzi
Ateco 2007
alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Seleziona periodo
2016
2017
Paese di residenza dei clienti
Mondo
Paesi esteri
Italia
Mondo
Paesi esteri
Italia
Indicatori
arrivi
presenze
arrivi
presenze
arrivi
presenze
arrivi
presenze
arrivi
presenze
arrivi
presenze
Tipo di località
capoluoghi di provincia e comuni
22 431 084
66 153 030
8 135 139
23 605 067
14 295 945
42 547 963
22 733 474
62 482 533
8 286 155
21 605 929
14 447 319
40 876 604
capoluoghi di provincia n.a.c.
2 494 281
6 773 168
689 712
2 094 922
1 804 569
4 678 246
2 663 556
6 833 487
749 861
1 902 091
1 913 695
4 931 396
comuni n.a.c.
19 936 803
59 379 862
7 445 427
21 510 145
12 491 376
37 869 717
20 069 918
55 649 046
7 536 294
19 703 838
12 533 624
35 945 208
località di interesse turistico
94 513 159
336 809 083
48 629 100
175 816 747
45 884 059
160 992 336
100 462 082
358 146 622
52 237 035
189 052 857
48 225 047
169 093 765
città di interesse storico e artistico
41 931 069
109 691 804
24 927 092
66 011 989
17 003 977
43 679 815
43 576 452
110 046 581
26 098 105
65 841 419
17 478 347
44 205 162
località montane
12 024 331
49 751 378
5 121 897
22 916 918
6 902 434
26 834 460
12 536 536
51 523 161
5 347 376
23 740 160
7 189 160
27 783 001
località lacuali
7 407 746
31 530 854
5 255 922
25 577 719
2 151 824
5 953 135
7 820 504
33 068 417
5 553 921
26 821 119
2 266 583
6 247 298
località marine
24 651 930
117 221 274
9 349 946
45 651 221
15 301 984
71 570 053
27 943 262
135 012 926
11 143 529
56 796 369
16 799 733
78 216 557
località termali
3 849 929
12 849 147
1 656 844
5 844 376
2 193 085
7 004 771
3 949 661
12 909 077
1 707 704
5 941 575
2 241 957
6 967 502
località collinari e di interesse vario
4 648 154
15 764 626
2 317 399
9 814 524
2 330 755
5 950 102
4 635 667
15 586 460
2 386 400
9 912 215
2 249 267
5 674 245
tutte le voci
116 944 243
402 962 113
56 764 239
199 421 814
60 180 004
203 540 299
123 195 556
420 629 155
60 523 190
210 658 786
62 672 366
209 970 369
Dati estratti il 23 nov 2024, 08h29 UTC (GMT) da
I.Stat
Caricamento...
Information