0010: TOTALE | | 1 033 737 | 688 337 |
B-C: totale industria escluse costruzioni, energia e acqua (b-c) | | 188 602 | 134 440 |
B: estrazione di minerali da cave e miniere | | 1 168 | 923 |
06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | | 9 | 8 |
061: estrazione di petrolio greggio | | 4 | 3 |
0610: estrazione di petrolio greggio | | 4 | 3 |
062: estrazione di gas naturale | | 5 | 5 |
0620: estrazione di gas naturale | | 5 | 5 |
08: altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere | | 1 100 | 860 |
081: estrazione di pietra, sabbia e argilla | | 1 037 | 809 |
0811: estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia | | 585 | 447 |
0812: estrazione di ghiaia e sabbia, estrazione di argille e caolino | | 452 | 362 |
089: estrazione di minerali da cave e miniere nca | | 63 | 51 |
0891: estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti | | 5 | 5 |
0892: estrazione di torba | | 3 | |
0893: estrazione di sale | | 10 | 5 |
0899: estrazione di altri minerali da cave e miniere nca | | 45 | 39 |
09: attività dei servizi di supporto all'estrazione | | 59 | 55 |
091: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale | | 59 | 55 |
0910: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale | | 59 | 55 |
C: attività manifatturiere | | 187 434 | 133 518 |
10: industrie alimentari | | 28 968 | 19 872 |
101: lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne | | 2 087 | 1 417 |
1011: lavorazione e conservazione di carne, escluso volatili | | 785 | 531 |
1012: lavorazione e conservazione di carne di volatili | | 84 | 57 |
1013: produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili | | 1 218 | 829 |
102: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi | | 258 | 212 |
1020: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi | | 258 | 212 |
103: lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | | 1 071 | 835 |
1031: lavorazione e conservazione delle patate | | 22 | 15 |
1032: produzione di succhi di frutta e di ortaggi | | 82 | 65 |
1039: altra lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi | | 967 | 755 |
104: produzione di oli e grassi vegetali e animali | | 1 110 | 782 |
1041: produzione di oli e grassi | | 1 101 | 778 |
1042: produzione di margarina e di grassi commestibili simili | | 9 | 4 |
105: industria lattiero-casearia | | 2 493 | 1 873 |
1051: industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte | | 2 215 | 1 675 |
1052: produzione di gelati | | 278 | 198 |
106: lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei | | 730 | 560 |
1061: lavorazione delle granaglie | | 725 | 555 |
1062: produzione di amidi e di prodotti amidacei | | 5 | 5 |
107: produzione di prodotti da forno e farinacei | | 18 224 | 12 037 |
1071: produzione di pane, prodotti di pasticceria freschi | | 15 372 | 9 913 |
1072: produzione di fette biscottate e di biscotti, produzione di prodotti di pasticceria conservati | | 839 | 672 |
1073: produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili | | 2 013 | 1 453 |
108: produzione di altri prodotti alimentari | | 2 612 | 1 872 |
1081: produzione di zucchero | | 5 | 5 |
1082: produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie | | 456 | 254 |
1083: lavorazione del tè e del caffè | | 458 | 342 |
1084: produzione di condimenti e spezie | | 165 | 108 |
1085: produzione di pasti e piatti preparati | | 482 | 357 |
1086: produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici | | 136 | 92 |
1089: produzione di altri prodotti alimentari nca | | 909 | 713 |
109: produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali | | 384 | 283 |
1091: produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | | 326 | 233 |
1092: produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia | | 58 | 50 |
11: industria delle bevande | | 1 801 | 1 425 |
110: industria delle bevande | | 1 801 | 1 425 |
1101: distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici | | 276 | 203 |
1102: produzione di vini da uve | | 1 170 | 961 |
1104: produzione di altre bevande fermentate non distillate | | 22 | 14 |
1105: produzione di birra | | 189 | 133 |
1106: produzione di malto | | | |
1107: industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia | | 141 | 112 |
12: industria del tabacco | | 7 | 6 |
120: industria del tabacco | | 7 | 6 |
1200: industria del tabacco | | 7 | 6 |
13: industrie tessili | | 6 808 | 4 573 |
131: preparazione e filatura di fibre tessili | | 937 | 740 |
1310: preparazione e filatura di fibre tessili | | 937 | 740 |
132: tessitura | | 969 | 583 |
1320: tessitura | | 969 | 583 |
133: finissaggio dei tessili | | 1 034 | 731 |
1330: finissaggio dei tessili | | 1 034 | 731 |
139: altre industrie tessili | | 3 867 | 2 519 |
1391: fabbricazione di tessuti a maglia | | 488 | 290 |
1392: confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento | | 1 636 | 1 042 |
1393: fabbricazione di tappeti e moquette | | 32 | 21 |
1394: fabbricazione di spago, corde, funi e reti | | 76 | 56 |
1395: fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento | | 149 | 122 |
1396: fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali | | 965 | 606 |
1399: fabbricazione di altri prodotti tessili nca | | 522 | 382 |
14: confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia | | 14 002 | 8 495 |
141: confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia | | 11 473 | 6 875 |
1411: confezione di abbigliamento in pelle | | 384 | 176 |
1412: confezione di indumenti da lavoro | | 369 | 259 |
1413: confezione di altro abbigliamento esterno | | 6 651 | 4 122 |
1414: confezione di biancheria intima | | 1 538 | 834 |
1419: confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori | | 2 532 | 1 484 |
142: confezione di articoli in pelliccia | | 311 | 162 |
1420: confezione di articoli in pelliccia | | 311 | 162 |
143: fabbricazione di articoli di maglieria | | 2 218 | 1 458 |
1431: fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia | | 481 | 293 |
1439: fabbricazione di altri articoli di maglieria | | 1 737 | 1 165 |
15: fabbricazione di articoli in pelle e simili | | 8 296 | 5 425 |
151: preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce | | 4 079 | 2 865 |
1511: preparazione e concia del cuoio, preparazione e tintura di pellicce | | 1 198 | 889 |
1512: fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria | | 2 881 | 1 975 |
152: fabbricazione di calzature | | 4 217 | 2 560 |
1520: fabbricazione di calzature | | 4 217 | 2 560 |
16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | | 8 625 | 6 215 |
161: taglio e piallatura del legno | | 1 208 | 838 |
1610: taglio e piallatura del legno | | 1 208 | 838 |
162: fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio | | 7 417 | 5 377 |
1621: fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno | | 169 | 137 |
1622: fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato | | 13 | 12 |
1623: fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia | | 5 796 | 4 197 |
1624: fabbricazione di imballaggi in legno | | 693 | 490 |
1629: fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio | | 746 | 542 |
17: fabbricazione di carta e di prodotti di carta | | 2 482 | 1 811 |
171: fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone | | 127 | 110 |
1711: fabbricazione di pasta-carta | | | |
1712: fabbricazione di carta e cartone | | 126 | 109 |
172: fabbricazione di articoli di carta e cartone | | 2 355 | 1 702 |
1721: fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone | | 848 | 608 |
1722: fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa | | 158 | 115 |
1723: fabbricazione di prodotti cartotecnici | | 943 | 678 |
1724: fabbricazione di carta da parati | | 13 | 9 |
1729: fabbricazione di altri articoli di carta e cartone | | 394 | 292 |
18: stampa e riproduzione di supporti registrati | | 6 234 | 4 728 |
181: stampa e servizi connessi alla stampa | | 6 207 | 4 711 |
1811: stampa di giornali | | 30 | 19 |
1812: altra stampa | | 5 114 | 3 903 |
1813: lavorazioni preliminari alla stampa e ai media | | 656 | 496 |
1814: legatoria e servizi connessi | | 407 | 293 |
182: riproduzione di supporti registrati | | 27 | 16 |
1820: riproduzione di supporti registrati | | 27 | 16 |
19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | | 228 | 171 |
191: fabbricazione di prodotti di cokeria | | | |
1910: fabbricazione di prodotti di cokeria | | | |
192: fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | | 226 | 169 |
1920: fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | | 226 | 169 |
20: fabbricazione di prodotti chimici | | 2 922 | 2 421 |
201: fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie | | 705 | 614 |
2011: fabbricazione di gas industriali | | 44 | 28 |
2012: fabbricazione di coloranti e pigmenti | | 68 | 53 |
2013: fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici | | 112 | 107 |
2014: fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici | | 90 | 81 |
2015: fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati | | 122 | 111 |
2016: fabbricazione di materie plastiche in forme primarie | | 258 | 223 |
2017: fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie | | 10 | 10 |
202: fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura | | 29 | 25 |
2020: fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura | | 29 | 25 |
203: fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici | | 657 | 552 |
2030: fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici | | 657 | 552 |
204: fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici | | 860 | 685 |
2041: fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura | | 270 | 227 |
2042: fabbricazione di profumi e cosmetici | | 590 | 458 |
205: fabbricazione di altri prodotti chimici | | 654 | 531 |
2051: fabbricazione di esplosivi | | 37 | 29 |
2052: fabbricazione di colle | | 59 | 50 |
2053: fabbricazione di oli essenziali | | 52 | 35 |
2059: fabbricazione di altri prodotti chimici nca | | 506 | 417 |
206: fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali | | 18 | 14 |
2060: fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali | | 18 | 14 |
21: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | | 330 | 264 |
211: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base | | 76 | 71 |
2110: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base | | 76 | 71 |
212: fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici | | 254 | 193 |
2120: fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici | | 254 | 193 |
22: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | | 6 789 | 5 235 |
221: fabbricazione di articoli in gomma | | 945 | 713 |
2211: fabbricazione di pneumatici e camere d'aria, rigenerazione e ricostruzione di pneumatici | | 78 | 64 |
2219: fabbricazione di altri prodotti in gomma | | 867 | 649 |
222: fabbricazione di articoli in materie plastiche | | 5 844 | 4 522 |
2221: fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche | | 652 | 528 |
2222: fabbricazione di imballaggi in materie plastiche | | 1 144 | 893 |
2223: fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia | | 560 | 426 |
2229: fabbricazione di altri articoli in materie plastiche | | 3 489 | 2 675 |
23: fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | | 8 599 | 6 431 |
231: fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro | | 1 315 | 994 |
2311: fabbricazione di vetro piano | | 4 | 3 |
2312: lavorazione e trasformazione del vetro piano | | 964 | 725 |
2313: fabbricazione di vetro cavo | | 45 | 42 |
2314: fabbricazione di fibre di vetro | | 29 | 19 |
2319: fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo | | 272 | 206 |
232: fabbricazione di prodotti refrattari | | 53 | 41 |
2320: fabbricazione di prodotti refrattari | | 53 | 41 |
233: fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta | | 327 | 274 |
2331: fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti | | 180 | 165 |
2332: fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta | | 147 | 110 |
234: fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica | | 580 | 423 |
2341: fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali | | 426 | 308 |
2342: fabbricazione di articoli sanitari in ceramica | | 76 | 67 |
2343: fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica | | 4 | 4 |
2344: fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale | | 17 | 11 |
2349: fabbricazione di altri prodotti in ceramica | | 57 | 33 |
235: produzione di cemento, calce e gesso | | 88 | 74 |
2351: produzione di cemento | | 25 | 18 |
2352: produzione di calce e gesso | | 63 | 56 |
236: fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso | | 1 842 | 1 341 |
2361: fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia | | 764 | 546 |
2362: fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia | | 52 | 39 |
2363: produzione di calcestruzzo pronto per l'uso | | 677 | 498 |
2364: produzione di malta | | 42 | 37 |
2365: fabbricazione di prodotti in fibrocemento | | 23 | 15 |
2369: fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento | | 284 | 207 |
237: taglio, modellatura e finitura di pietre | | 3 824 | 2 844 |
2370: taglio, modellatura e finitura di pietre | | 3 824 | 2 844 |
239: fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi nca | | 570 | 440 |
2391: produzione di prodotti abrasivi | | 166 | 122 |
2399: fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca | | 404 | 318 |
24: metallurgia | | 2 356 | 1 790 |
241: siderurgia | | 398 | 266 |
2410: siderurgia | | 398 | 266 |
242: fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato | | 239 | 171 |
2420: fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio, esclusi quelli in acciaio colato | | 239 | 171 |
243: fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio | | 505 | 365 |
2431: stiratura a freddo di barre | | 4 | 4 |
2432: laminazione a freddo di nastri | | 32 | 24 |
2433: profilatura mediante formatura o piegatura a freddo | | 344 | 236 |
2434: trafilatura a freddo | | 124 | 101 |
244: produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari | | 352 | 264 |
2441: produzione di metalli preziosi | | 100 | 62 |
2442: produzione di alluminio | | 145 | 111 |
2443: produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati | | 22 | 20 |
2444: produzione di rame | | 33 | 31 |
2445: produzione di altri metalli non ferrosi | | 53 | 41 |
245: fonderie | | 862 | 724 |
2451: fusione di ghisa | | 111 | 98 |
2452: fusione di acciaio | | 30 | 27 |
2453: fusione di metalli leggeri | | 443 | 383 |
2454: fusione di altri metalli non ferrosi | | 279 | 215 |
25: fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | | 33 661 | 24 540 |
251: fabbricazione di elementi da costruzione in metallo | | 13 345 | 9 364 |
2511: fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture | | 5 740 | 3 956 |
2512: fabbricazione di porte e finestre in metallo | | 7 605 | 5 408 |
252: fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo | | 401 | 311 |
2521: fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale | | 61 | 47 |
2529: fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo | | 341 | 264 |
253: fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda | | 94 | 66 |
2530: fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda | | 94 | 66 |
254: fabbricazione di armi e munizioni | | 147 | 114 |
2540: fabbricazione di armi e munizioni | | 147 | 114 |
255: fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri | | 1 132 | 870 |
2550: fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri | | 1 132 | 870 |
256: trattamento e rivestimento dei metalli, lavori di meccanica generale | | 9 669 | 7 380 |
2561: trattamento e rivestimento dei metalli | | 2 426 | 2 090 |
2562: lavori di meccanica generale | | 7 243 | 5 290 |
257: fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta | | 3 231 | 2 310 |
2571: fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria | | 177 | 116 |
2572: fabbricazione di serrature e cerniere | | 92 | 74 |
2573: fabbricazione di utensileria | | 2 962 | 2 121 |
259: fabbricazione di altri prodotti in metallo | | 5 641 | 4 127 |
2591: fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi | | 151 | 112 |
2592: fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo | | 114 | 88 |
2593: fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle | | 508 | 407 |
2594: fabbricazione di articoli di bulloneria | | 250 | 213 |
2599: fabbricazione di altri prodotti in metallo nca | | 4 618 | 3 306 |
26: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | | 2 699 | 1 903 |
261: fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche | | 1 057 | 769 |
2611: fabbricazione di componenti elettronici | | 494 | 367 |
2612: fabbricazione di schede elettroniche assemblate | | 563 | 402 |
262: fabbricazione di computer e unità periferiche | | 182 | 135 |
2620: fabbricazione di computer e unità periferiche | | 182 | 135 |
263: fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni | | 344 | 256 |
2630: fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni | | 344 | 256 |
264: fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video | | 91 | 62 |
2640: fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video | | 91 | 62 |
265: fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione, orologi | | 570 | 395 |
2651: fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) | | 553 | 382 |
2652: fabbricazione di orologi | | 17 | 14 |
266: fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche | | 358 | 224 |
2660: fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche | | 358 | 224 |
267: fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche | | 95 | 61 |
2670: fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche | | 95 | 61 |
268: fabbricazione di supporti magnetici ed ottici | | | |
2680: fabbricazione di supporti magnetici ed ottici | | | |
27: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | | 4 910 | 3 471 |
271: fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità | | 1 687 | 1 219 |
2711: fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici | | 749 | 557 |
2712: fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità | | 939 | 661 |
272: fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici | | 40 | 30 |
2720: fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici | | 40 | 30 |
273: fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio | | 559 | 403 |
2731: fabbricazione di cavi a fibra ottica | | 16 | 11 |
2732: fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici | | 278 | 203 |
2733: fabbricazione di attrezzature per cablaggio | | 265 | 188 |
274: fabbricazione di apparecchiature per illuminazione | | 700 | 455 |
2740: fabbricazione di apparecchiature per illuminazione | | 700 | 455 |
275: fabbricazione di apparecchi per uso domestico | | 261 | 169 |
2751: fabbricazione di elettrodomestici | | 196 | 123 |
2752: fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici | | 65 | 46 |
279: fabbricazione di altre apparecchiature elettriche | | 1 662 | 1 195 |
2790: fabbricazione di altre apparecchiature elettriche | | 1 662 | 1 195 |
28: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | | 15 842 | 11 505 |
281: fabbricazione di macchine di impiego generale | | 2 099 | 1 639 |
2811: fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) | | 111 | 79 |
2812: fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche | | 232 | 179 |
2813: fabbricazione di altre pompe e compressori | | 275 | 225 |
2814: fabbricazione di altri rubinetti e valvole | | 851 | 679 |
2815: fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici) | | 630 | 477 |
282: fabbricazione di altre macchine di impiego generale | | 5 286 | 3 822 |
2821: fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento | | 360 | 252 |
2822: fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione | | 1 132 | 779 |
2823: fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) | | 90 | 78 |
2824: fabbricazione di utensili portatili a motore | | 12 | 7 |
2825: fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione | | 732 | 574 |
2829: fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca | | 2 959 | 2 133 |
283: fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura | | 1 227 | 876 |
2830: fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura | | 1 227 | 876 |
284: fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili | | 1 137 | 808 |
2841: fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli | | 346 | 217 |
2849: fabbricazione di altre macchine utensili | | 791 | 591 |
289: fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali | | 6 093 | 4 359 |
2891: fabbricazione di macchine per la metallurgia | | 1 131 | 817 |
2892: fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere | | 715 | 545 |
2893: fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco | | 1 532 | 1 053 |
2894: fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori) | | 706 | 487 |
2895: fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) | | 282 | 226 |
2896: fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) | | 670 | 501 |
2899: fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) | | 1 057 | 730 |
29: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | | 1 587 | 1 192 |
291: fabbricazione di autoveicoli | | 58 | 40 |
2910: fabbricazione di autoveicoli | | 58 | 40 |
292: fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | | 484 | 368 |
2920: fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | | 484 | 368 |
293: fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori | | 1 045 | 783 |
2931: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori | | 159 | 121 |
2932: fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori | | 886 | 663 |
30: fabbricazione di altri mezzi di trasporto | | 1 421 | 996 |
301: costruzione di navi e imbarcazioni | | 686 | 477 |
3011: costruzione di navi e di strutture galleggianti | | 448 | 313 |
3012: costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive | | 238 | 164 |
302: costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario | | 121 | 91 |
3020: costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario | | 121 | 91 |
303: fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi | | 144 | 115 |
3030: fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi | | 144 | 115 |
304: fabbricazione di veicoli militari da combattimento | | | |
3040: fabbricazione di veicoli militari da combattimento | | | |
309: fabbricazione di mezzi di trasporto nca | | 469 | 312 |
3091: fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) | | 210 | 142 |
3092: fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi | | 245 | 164 |
3099: fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca | | 13 | 6 |
31: fabbricazione di mobili | | 8 486 | 6 373 |
310: fabbricazione di mobili | | 8 486 | 6 373 |
3101: fabbricazione di mobili per ufficio e negozi | | 832 | 631 |
3102: fabbricazione di mobili per cucina | | 448 | 324 |
3103: fabbricazione di materassi | | 317 | 226 |
3109: fabbricazione di altri mobili | | 6 889 | 5 192 |
32: altre industrie manifatturiere | | 7 341 | 5 346 |
321: fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose | | 2 275 | 1 738 |
3211: coniazione di monete | | 14 | 12 |
3212: fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi | | 1 989 | 1 506 |
3213: fabbricazione di bigiotteria e articoli simili | | 273 | 221 |
322: fabbricazione di strumenti musicali | | 147 | 89 |
3220: fabbricazione di strumenti musicali | | 147 | 89 |
323: fabbricazione di articoli sportivi | | 299 | 201 |
3230: fabbricazione di articoli sportivi | | 299 | 201 |
324: fabbricazione di giochi e giocattoli | | 133 | 84 |
3240: fabbricazione di giochi e giocattoli | | 133 | 84 |
325: fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche | | 3 313 | 2 400 |
3250: fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche | | 3 313 | 2 400 |
329: industrie manifatturiere nca | | 1 175 | 834 |
3291: fabbricazione di scope e spazzole | | 124 | 79 |
3299: altre industrie manifatturiere nca | | 1 051 | 754 |
33: riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature | | 13 040 | 9 328 |
331: riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature | | 9 695 | 7 084 |
3311: riparazione e manutenzione di prodotti in metallo | | 1 012 | 725 |
3312: riparazione e manutenzione di macchinari | | 6 119 | 4 511 |
3313: riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche | | 921 | 666 |
3314: riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche | | 739 | 507 |
3315: riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori) | | 664 | 516 |
3316: riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali | | 55 | 29 |
3317: riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori) | | 82 | 63 |
3319: riparazione di altre apparecchiature | | 102 | 67 |
332: installazione di macchine ed apparecchiature industriali | | 3 345 | 2 245 |
3320: installazione di macchine ed apparecchiature industriali | | 3 345 | 2 245 |
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | | 1 563 | 1 096 |
35: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | | 1 563 | 1 096 |
351: produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica | | 1 119 | 826 |
3511: produzione di energia elettrica | | 894 | 671 |
3512: trasmissione di energia elettrica | | 3 | |
3513: distribuzione di energia elettrica | | 50 | 38 |
3514: commercio di energia elettrica | | 171 | 115 |
352: produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte | | 345 | 192 |
3521: produzione di gas | | 21 | 17 |
3522: distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte | | 139 | 87 |
3523: commercio di gas distribuito mediante condotte | | 185 | 89 |
353: fornitura di vapore e aria condizionata | | 99 | 78 |
3530: fornitura di vapore e aria condizionata | | 99 | 78 |
D-E: energia e acqua | | 7 051 | 5 694 |
E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | | 5 488 | 4 598 |
36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua | | 327 | 257 |
360: raccolta, trattamento e fornitura di acqua | | 327 | 257 |
3600: raccolta, trattamento e fornitura di acqua | | 327 | 257 |
37: gestione delle reti fognarie | | 819 | 653 |
370: gestione delle reti fognarie | | 819 | 653 |
3700: gestione delle reti fognarie | | 819 | 653 |
38: attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali | | 3 897 | 3 329 |
381: raccolta dei rifiuti | | 1 267 | 1 086 |
3811: raccolta di rifiuti non pericolosi | | 1 024 | 873 |
