0010: TOTALE | | 212 396 | 5 879 | 2 091 | 3 926 |
B-C: totale industria escluse costruzioni, energia e acqua (b-c) | | 69 293 | 3 055 | 1 224 | 1 901 |
B: estrazione di minerali da cave e miniere | | 467 | 5 | | 4 |
06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale | | 7 | .. | .. | .. |
061: estrazione di petrolio greggio | | 4 | .. | .. | .. |
0610: estrazione di petrolio greggio | | 4 | .. | .. | .. |
062: estrazione di gas naturale | | 3 | .. | .. | .. |
0620: estrazione di gas naturale | | 3 | .. | .. | .. |
08: altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere | | 408 | 3 | | |
081: estrazione di pietra, sabbia e argilla | | 376 | | .. | |
0811: estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia | | 217 | | .. | |
0812: estrazione di ghiaia e sabbia, estrazione di argille e caolino | | 158 | .. | .. | .. |
089: estrazione di minerali da cave e miniere nca | | 32 | | | .. |
0891: estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti | | 4 | .. | .. | .. |
0892: estrazione di torba | | | .. | .. | .. |
0893: estrazione di sale | | 6 | .. | .. | .. |
0899: estrazione di altri minerali da cave e miniere nca | | 20 | | | .. |
09: attività dei servizi di supporto all'estrazione | | 52 | | .. | |
091: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale | | 52 | | .. | |
0910: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale | | 52 | | .. | |
C: attività manifatturiere | | 68 826 | 3 050 | 1 223 | 1 897 |
10: industrie alimentari | | 7 275 | 128 | 59 | 73 |
101: lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne | | 1 027 | 26 | 9 | 17 |
1011: lavorazione e conservazione di carne, escluso volatili | | 414 | 12 | 3 | 9 |
1012: lavorazione e conservazione di carne di volatili | | 63 | | .. | |
1013: produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili | | 550 | 13 | 6 | 7 |
102: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi | | 142 | 10 | 4 | 7 |
1020: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi | | 142 | 10 | 4 | 7 |
103: lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | | 530 | 20 | 8 | 12 |
1031: lavorazione e conservazione delle patate | | 12 | | .. | |
1032: produzione di succhi di frutta e di ortaggi | | 32 | | .. | |
1039: altra lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi | | 486 | 18 | 8 | 10 |
104: produzione di oli e grassi vegetali e animali | | 147 | 5 | 3 | |
1041: produzione di oli e grassi | | 143 | 5 | 3 | |
1042: produzione di margarina e di grassi commestibili simili | | 4 | .. | .. | .. |
105: industria lattiero-casearia | | 951 | 14 | 9 | 5 |
1051: industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte | | 853 | 14 | 9 | 5 |
1052: produzione di gelati | | 98 | .. | .. | .. |
106: lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei | | 251 | 5 | .. | 5 |
1061: lavorazione delle granaglie | | 246 | 5 | .. | 5 |
1062: produzione di amidi e di prodotti amidacei | | 5 | .. | .. | .. |
107: produzione di prodotti da forno e farinacei | | 3 003 | 18 | 8 | 11 |
1071: produzione di pane, prodotti di pasticceria freschi | | 2 344 | 11 | 3 | 8 |
1072: produzione di fette biscottate e di biscotti, produzione di prodotti di pasticceria conservati | | 299 | 6 | 4 | 3 |
1073: produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili | | 360 | | | .. |
108: produzione di altri prodotti alimentari | | 1 028 | 23 | 12 | 12 |
1081: produzione di zucchero | | 5 | .. | .. | .. |
1082: produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie | | 160 | 3 | | |
1083: lavorazione del tè e del caffè | | 181 | 5 | | 3 |
1084: produzione di condimenti e spezie | | 71 | | .. | |
1085: produzione di pasti e piatti preparati | | 182 | 6 | 3 | 4 |
1086: produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici | | 67 | | | |
1089: produzione di altri prodotti alimentari nca | | 361 | 6 | 4 | |
109: produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali | | 195 | 7 | 5 | 3 |
1091: produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento | | 157 | 6 | 5 | |
1092: produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia | | 38 | | .. | |
11: industria delle bevande | | 773 | 12 | 4 | 8 |
110: industria delle bevande | | 773 | 12 | 4 | 8 |
1101: distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici | | 84 | | .. | |
1102: produzione di vini da uve | | 540 | 10 | 3 | 7 |
1104: produzione di altre bevande fermentate non distillate | | 6 | .. | .. | .. |
1105: produzione di birra | | 35 | .. | .. | .. |
1106: produzione di malto | | | .. | .. | .. |
1107: industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia | | 105 | | | .. |
12: industria del tabacco | | 7 | | .. | |
120: industria del tabacco | | 7 | | .. | |
1200: industria del tabacco | | 7 | | .. | |
13: industrie tessili | | 2 573 | 116 | 63 | 60 |
131: preparazione e filatura di fibre tessili | | 441 | 10 | 7 | 3 |
1310: preparazione e filatura di fibre tessili | | 441 | 10 | 7 | 3 |
132: tessitura | | 437 | 29 | 18 | 11 |
1320: tessitura | | 437 | 29 | 18 | 11 |
133: finissaggio dei tessili | | 543 | 12 | 8 | 9 |
1330: finissaggio dei tessili | | 543 | 12 | 8 | 9 |
139: altre industrie tessili | | 1 152 | 65 | 30 | 37 |
1391: fabbricazione di tessuti a maglia | | 151 | 6 | 4 | |
1392: confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento | | 407 | 21 | 7 | 14 |
1393: fabbricazione di tappeti e moquette | | 16 | 5 | 3 | 3 |
1394: fabbricazione di spago, corde, funi e reti | | 28 | | .. | |
1395: fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento | | 91 | 11 | 5 | 7 |
1396: fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali | | 326 | 17 | 10 | 7 |
1399: fabbricazione di altri prodotti tessili nca | | 133 | 3 | | |
14: confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia | | 4 516 | 338 | 49 | 295 |
141: confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia | | 3 784 | 287 | 44 | 250 |
1411: confezione di abbigliamento in pelle | | 108 | 12 | | 11 |
1412: confezione di indumenti da lavoro | | 86 | 19 | 7 | 12 |
1413: confezione di altro abbigliamento esterno | | 2 306 | 146 | 21 | 129 |
1414: confezione di biancheria intima | | 484 | 30 | 3 | 27 |
1419: confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori | | 801 | 80 | 12 | 71 |
142: confezione di articoli in pelliccia | | 32 | | .. | |
1420: confezione di articoli in pelliccia | | 32 | | .. | |
143: fabbricazione di articoli di maglieria | | 700 | 50 | 5 | 45 |
1431: fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia | | 169 | 12 | 3 | 9 |
1439: fabbricazione di altri articoli di maglieria | | 531 | 37 | | 35 |
15: fabbricazione di articoli in pelle e simili | | 3 426 | 368 | 58 | 317 |
151: preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce | | 1 584 | 146 | 31 | 116 |
1511: preparazione e concia del cuoio, preparazione e tintura di pellicce | | 655 | 24 | 9 | 15 |
1512: fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria | | 930 | 122 | 22 | 101 |
152: fabbricazione di calzature | | 1 842 | 222 | 27 | 201 |
1520: fabbricazione di calzature | | 1 842 | 222 | 27 | 201 |
16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | | 2 067 | 59 | 25 | 36 |
161: taglio e piallatura del legno | | 332 | 16 | 8 | 8 |
1610: taglio e piallatura del legno | | 332 | 16 | 8 | 8 |
162: fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio | | 1 735 | 43 | 18 | 28 |
1621: fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno | | 106 | 3 | 3 | .. |
1622: fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato | | 8 | | .. | |
1623: fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia | | 1 109 | 30 | 10 | 22 |
1624: fabbricazione di imballaggi in legno | | 319 | | | .. |
1629: fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio | | 193 | 7 | 3 | 4 |
17: fabbricazione di carta e di prodotti di carta | | 1 291 | 35 | 12 | 23 |
171: fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone | | 96 | 3 | | |
1711: fabbricazione di pasta-carta | | | .. | .. | .. |
1712: fabbricazione di carta e cartone | | 95 | 3 | | |
172: fabbricazione di articoli di carta e cartone | | 1 195 | 32 | 10 | 22 |
1721: fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone | | 457 | 9 | | 7 |
1722: fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa | | 98 | 3 | | |
1723: fabbricazione di prodotti cartotecnici | | 449 | 15 | | 13 |
1724: fabbricazione di carta da parati | | 7 | | | .. |
1729: fabbricazione di altri articoli di carta e cartone | | 184 | 4 | 3 | |
18: stampa e riproduzione di supporti registrati | | 1 740 | 51 | 20 | 32 |
181: stampa e servizi connessi alla stampa | | 1 731 | 51 | 20 | 32 |
1811: stampa di giornali | | 25 | .. | .. | .. |
1812: altra stampa | | 1 403 | 42 | 18 | 25 |
1813: lavorazioni preliminari alla stampa e ai media | | 160 | 6 | | 5 |
1814: legatoria e servizi connessi | | 143 | 3 | | |
182: riproduzione di supporti registrati | | 9 | .. | .. | .. |
1820: riproduzione di supporti registrati | | 9 | .. | .. | .. |
19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | | 128 | | .. | |
191: fabbricazione di prodotti di cokeria | | | .. | .. | .. |
1910: fabbricazione di prodotti di cokeria | | | .. | .. | .. |
192: fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | | 126 | | .. | |
1920: fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | | 126 | | .. | |
20: fabbricazione di prodotti chimici | | 1 642 | 80 | 46 | 35 |
201: fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie | | 471 | 27 | 17 | 10 |
2011: fabbricazione di gas industriali | | 39 | | | .. |
2012: fabbricazione di coloranti e pigmenti | | 44 | 3 | 3 | .. |
2013: fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici | | 80 | 4 | | 3 |
2014: fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici | | 64 | 5 | 3 | |
2015: fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati | | 58 | 3 | | |
2016: fabbricazione di materie plastiche in forme primarie | | 179 | 12 | 7 | 5 |
2017: fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie | | 8 | .. | .. | .. |
202: fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura | | 22 | | | .. |
2020: fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura | | 22 | | | .. |
203: fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici | | 322 | 16 | 11 | 5 |
2030: fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici | | 322 | 16 | 11 | 5 |
204: fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici | | 413 | 17 | 8 | 10 |
2041: fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura | | 130 | 5 | | 3 |
2042: fabbricazione di profumi e cosmetici | | 283 | 12 | 6 | 7 |
205: fabbricazione di altri prodotti chimici | | 400 | 17 | 9 | 8 |
2051: fabbricazione di esplosivi | | 12 | .. | .. | .. |
2052: fabbricazione di colle | | 34 | | .. | |
2053: fabbricazione di oli essenziali | | 26 | .. | .. | .. |
2059: fabbricazione di altri prodotti chimici nca | | 328 | 16 | 9 | 7 |
206: fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali | | 14 | | .. | |
2060: fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali | | 14 | | .. | |
21: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | | 275 | 18 | 8 | 13 |
211: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base | | 68 | 7 | 6 | 3 |
2110: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base | | 68 | 7 | 6 | 3 |
212: fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici | | 207 | 11 | | 10 |
2120: fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici | | 207 | 11 | | 10 |
22: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | | 3 595 | 136 | 87 | 51 |
221: fabbricazione di articoli in gomma | | 523 | 24 | 19 | 6 |
2211: fabbricazione di pneumatici e camere d'aria, rigenerazione e ricostruzione di pneumatici | | 38 | | | |
2219: fabbricazione di altri prodotti in gomma | | 486 | 22 | 17 | 5 |
222: fabbricazione di articoli in materie plastiche | | 3 072 | 112 | 68 | 45 |
2221: fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche | | 431 | 16 | 11 | 5 |
2222: fabbricazione di imballaggi in materie plastiche | | 598 | 11 | 9 | |
2223: fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia | | 245 | 7 | 3 | 4 |
2229: fabbricazione di altri articoli in materie plastiche | | 1 797 | 77 | 45 | 33 |
23: fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | | 2 601 | 79 | 24 | 57 |
231: fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro | | 433 | 13 | 3 | 10 |
2311: fabbricazione di vetro piano | | 4 | .. | .. | .. |
2312: lavorazione e trasformazione del vetro piano | | 276 | 6 | .. | 6 |
2313: fabbricazione di vetro cavo | | 32 | | .. | |
2314: fabbricazione di fibre di vetro | | 13 | .. | .. | .. |
2319: fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo | | 108 | 5 | 3 | |
232: fabbricazione di prodotti refrattari | | 38 | .. | .. | .. |
2320: fabbricazione di prodotti refrattari | | 38 | .. | .. | .. |
233: fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta | | 215 | 7 | 6 | |
2331: fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti | | 132 | 6 | 6 | |
2332: fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta | | 83 | | .. | |
234: fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica | | 158 | 8 | | 6 |
2341: fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali | | 79 | 3 | | |
2342: fabbricazione di articoli sanitari in ceramica | | 50 | 5 | .. | 5 |
2343: fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica | | | .. | .. | .. |
2344: fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale | | 12 | .. | .. | .. |
2349: fabbricazione di altri prodotti in ceramica | | 16 | .. | .. | .. |
235: produzione di cemento, calce e gesso | | 42 | | | |
2351: produzione di cemento | | 17 | | .. | |
2352: produzione di calce e gesso | | 26 | | | .. |
236: fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso | | 737 | 13 | | 11 |
2361: fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia | | 312 | 6 | .. | 6 |
2362: fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia | | 11 | | .. | |
2363: produzione di calcestruzzo pronto per l'uso | | 292 | | .. | |
2364: produzione di malta | | 22 | .. | .. | .. |
2365: fabbricazione di prodotti in fibrocemento | | 8 | .. | .. | .. |
2369: fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento | | 91 | 4 | | |
237: taglio, modellatura e finitura di pietre | | 705 | 24 | | 24 |
2370: taglio, modellatura e finitura di pietre | | 705 | 24 | | 24 |
239: fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi nca | | 273 | 11 | 9 | |
2391: produzione di prodotti abrasivi | | 89 | 3 | 3 | .. |
2399: fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca | | 184 | 8 | 6 | |
24: metallurgia | | 1 342 | 49 | 25 | 25 |
241: siderurgia | | 173 | 9 | 6 | 3 |
2410: siderurgia | | 173 | 9 | 6 | 3 |
242: fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato | | 162 | 5 | | 3 |
2420: fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio, esclusi quelli in acciaio colato | | 162 | 5 | | 3 |
243: fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio | | 302 | 7 | 4 | 3 |
2431: stiratura a freddo di barre | | 4 | .. | .. | .. |
2432: laminazione a freddo di nastri | | 20 | | .. | |
2433: profilatura mediante formatura o piegatura a freddo | | 192 | 5 | 3 | |
2434: trafilatura a freddo | | 86 | | | .. |
244: produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari | | 201 | 4 | 3 | |
2441: produzione di metalli preziosi | | 38 | | | .. |
2442: produzione di alluminio | | 89 | .. | .. | .. |
2443: produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati | | 10 | .. | .. | .. |
2444: produzione di rame | | 29 | | .. | |
2445: produzione di altri metalli non ferrosi | | 35 | | | .. |
245: fonderie | | 504 | 24 | 10 | 15 |
2451: fusione di ghisa | | 93 | 7 | | 5 |
2452: fusione di acciaio | | 30 | | .. | |
2453: fusione di metalli leggeri | | 240 | 8 | 3 | 6 |
2454: fusione di altri metalli non ferrosi | | 142 | 7 | 5 | |
25: fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) | | 12 773 | 393 | 148 | 251 |
251: fabbricazione di elementi da costruzione in metallo | | 3 419 | 116 | 38 | 81 |
2511: fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture | | 2 240 | 91 | 36 | 57 |
2512: fabbricazione di porte e finestre in metallo | | 1 179 | 25 | | 24 |
252: fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo | | 229 | 13 | 7 | 7 |
2521: fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale | | 39 | 4 | | |
2529: fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo | | 191 | 9 | 5 | 5 |
253: fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda | | 49 | 5 | 3 | 3 |
2530: fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda | | 49 | 5 | 3 | 3 |
254: fabbricazione di armi e munizioni | | 73 | | | |
2540: fabbricazione di armi e munizioni | | 73 | | | |
255: fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri | | 738 | 44 | 18 | 26 |
2550: fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri | | 738 | 44 | 18 | 26 |
256: trattamento e rivestimento dei metalli, lavori di meccanica generale | | 4 546 | 94 | 21 | 73 |
2561: trattamento e rivestimento dei metalli | | 1 219 | 9 | 7 | |
2562: lavori di meccanica generale | | 3 328 | 85 | 14 | 71 |
257: fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta | | 1 353 | 48 | 24 | 24 |
2571: fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria | | 51 | 5 | .. | 5 |
2572: fabbricazione di serrature e cerniere | | 72 | 13 | 8 | 5 |
2573: fabbricazione di utensileria | | 1 231 | 30 | 16 | 14 |
259: fabbricazione di altri prodotti in metallo | | 2 366 | 71 | 35 | 36 |
2591: fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi | | 78 | | | |
2592: fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo | | 88 | 6 | 5 | |
2593: fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle | | 269 | 11 | 7 | 4 |
2594: fabbricazione di articoli di bulloneria | | 144 | 3 | | |
2599: fabbricazione di altri prodotti in metallo nca | | 1 787 | 49 | 21 | 28 |
26: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi | | 1 380 | 110 | 56 | 57 |
261: fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche | | 510 | 37 | 21 | 16 |
2611: fabbricazione di componenti elettronici | | 223 | 21 | 12 | 9 |
2612: fabbricazione di schede elettroniche assemblate | | 287 | 16 | 9 | 7 |
262: fabbricazione di computer e unità periferiche | | 69 | 7 | 3 | 5 |
2620: fabbricazione di computer e unità periferiche | | 69 | 7 | 3 | 5 |
263: fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni | | 221 | 24 | 14 | 12 |
2630: fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni | | 221 | 24 | 14 | 12 |
264: fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video | | 33 | 4 | 3 | |
2640: fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video | | 33 | 4 | 3 | |
265: fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione, orologi | | 321 | 26 | 11 | 15 |
2651: fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici) | | 316 | 25 | 10 | 15 |
2652: fabbricazione di orologi | | 5 | | | .. |
266: fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche | | 194 | 10 | | 8 |
2660: fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche | | 194 | 10 | | 8 |
267: fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche | | 30 | | | |
2670: fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche | | 30 | | | |
268: fabbricazione di supporti magnetici ed ottici | | | .. | .. | .. |
2680: fabbricazione di supporti magnetici ed ottici | | | .. | .. | .. |
27: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche | | 2 494 | 188 | 106 | 85 |
271: fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità | | 913 | 66 | 29 | 38 |
2711: fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici | | 441 | 39 | 20 | 19 |
2712: fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità | | 473 | 28 | 9 | 20 |
272: fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici | | 22 | .. | .. | .. |
2720: fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici | | 22 | .. | .. | .. |
273: fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio | | 319 | 20 | 7 | 13 |
2731: fabbricazione di cavi a fibra ottica | | 11 | | | |
2732: fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici | | 178 | 7 | 3 | 4 |
2733: fabbricazione di attrezzature per cablaggio | | 131 | 11 | 3 | 8 |
274: fabbricazione di apparecchiature per illuminazione | | 271 | 18 | 9 | 9 |
2740: fabbricazione di apparecchiature per illuminazione | | 271 | 18 | 9 | 9 |
275: fabbricazione di apparecchi per uso domestico | | 174 | 20 | 12 | 9 |
2751: fabbricazione di elettrodomestici | | 134 | 16 | 11 | 6 |
2752: fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici | | 41 | 3 | | |
279: fabbricazione di altre apparecchiature elettriche | | 794 | 64 | 49 | 16 |
2790: fabbricazione di altre apparecchiature elettriche | | 794 | 64 | 49 | 16 |
28: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca | | 8 868 | 473 | 267 | 217 |
281: fabbricazione di macchine di impiego generale | | 1 324 | 98 | 64 | 38 |
2811: fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) | | 73 | 9 | 7 | 4 |
2812: fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche | | 145 | 12 | 9 | 3 |
2813: fabbricazione di altre pompe e compressori | | 199 | 16 | 14 | 3 |
2814: fabbricazione di altri rubinetti e valvole | | 542 | 36 | 22 | 15 |
2815: fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici) | | 365 | 25 | 12 | 13 |
282: fabbricazione di altre macchine di impiego generale | | 3 177 | 175 | 107 | 71 |
2821: fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento | | 195 | 6 | 5 | |
2822: fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione | | 676 | 48 | 35 | 14 |
2823: fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) | | 27 | | | |
2824: fabbricazione di utensili portatili a motore | | 8 | | | .. |
2825: fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione | | 463 | 39 | 17 | 22 |
2829: fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca | | 1 808 | 80 | 48 | 34 |
283: fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura | | 568 | 36 | 8 | 28 |
2830: fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura | | 568 | 36 | 8 | 28 |
284: fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili | | 672 | 26 | 21 | 5 |
2841: fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli | | 232 | 12 | 10 | |
2849: fabbricazione di altre macchine utensili | | 439 | 14 | 11 | 3 |
289: fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali | | 3 128 | 137 | 67 | 74 |
2891: fabbricazione di macchine per la metallurgia | | 566 | 24 | 4 | 21 |
2892: fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere | | 362 | 25 | 11 | 14 |
2893: fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco | | 747 | 24 | 11 | 14 |
2894: fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori) | | 321 | 13 | 9 | 4 |
2895: fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) | | 164 | 9 | 5 | 5 |
2896: fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) | | 387 | 11 | 6 | 5 |
2899: fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) | | 580 | 30 | 21 | 10 |
29: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | | 977 | 88 | 55 | 37 |
291: fabbricazione di autoveicoli | | 44 | 6 | 5 | |
2910: fabbricazione di autoveicoli | | 44 | 6 | 5 | |
292: fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | | 244 | 10 | 3 | 7 |
2920: fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | | 244 | 10 | 3 | 7 |
293: fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori | | 689 | 72 | 47 | 28 |
2931: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori | | 111 | 16 | 10 | 6 |
2932: fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori | | 579 | 56 | 37 | 22 |
30: fabbricazione di altri mezzi di trasporto | | 709 | 45 | 18 | 28 |
301: costruzione di navi e imbarcazioni | | 346 | 14 | 5 | 10 |
3011: costruzione di navi e di strutture galleggianti | | 235 | 11 | 4 | 8 |
3012: costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive | | 111 | 3 | | |
302: costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario | | 73 | 4 | | 3 |
3020: costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario | | 73 | 4 | | 3 |
303: fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi | | 90 | 7 | 7 | .. |
3030: fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi | | 90 | 7 | 7 | .. |
304: fabbricazione di veicoli militari da combattimento | | | .. | .. | .. |
3040: fabbricazione di veicoli militari da combattimento | | | .. | .. | .. |
309: fabbricazione di mezzi di trasporto nca | | 199 | 21 | 5 | 16 |
3091: fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) | | 102 | 8 | 5 | 3 |
3092: fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi | | 87 | 13 | .. | 13 |
3099: fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca | | 9 | .. | .. | .. |
31: fabbricazione di mobili | | 2 904 | 78 | 22 | 56 |
310: fabbricazione di mobili | | 2 904 | 78 | 22 | 56 |
3101: fabbricazione di mobili per ufficio e negozi | | 427 | 20 | 7 | 13 |
3102: fabbricazione di mobili per cucina | | 163 | 3 | | |
3103: fabbricazione di materassi | | 134 | | .. | |
3109: fabbricazione di altri mobili | | 2 180 | 53 | 14 | 39 |
