OECD.Stat Mobile
Home
This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
Tipo dato
numero di ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni
Sesso
totale
Tipologia di intervento
cassa integrazione guadagni ordinaria
cassa integrazione guadagni straordinaria
cassa integrazione guadagni in deroga
totale
Attività economica
totale
Classe di età
totale
Seleziona periodo
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
S1-2007
S2-2007
S1-2008
S2-2008
S1-2009
S2-2009
S1-2010
S2-2010
S1-2011
S2-2011
S1-2012
S2-2012
S1-2013
S2-2013
S1-2014
Territorio
Italia
183 711 472
92 688 048
91 023 424
227 659 654
98 768 359
128 891 295
913 640 596
371 395 490
542 245 106
1 197 816 167
631 488 100
566 328 067
977 363 501
505 303 459
472 060 042
1 119 150 980
541 046 421
578 104 559
1 182 357 238
590 124 729
592 232 509
562 500 489
Nord-ovest
69 148 708
35 409 566
33 739 142
89 425 456
36 231 802
53 193 654
451 262 693
179 373 755
271 888 938
513 106 994
284 294 483
228 812 511
385 418 404
213 264 760
172 153 644
409 176 165
200 265 350
208 910 815
427 770 818
217 373 019
210 397 799
216 858 084
Piemonte
28 620 016
15 339 873
13 280 143
36 324 340
13 710 941
22 613 399
164 846 433
76 030 958
88 815 475
184 829 604
97 507 595
87 322 009
146 611 221
88 597 640
58 013 581
145 588 460
68 103 635
77 484 825
136 413 830
71 388 666
65 025 164
60 151 323
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste
1 067 925
713 525
354 400
1 136 309
724 136
412 173
2 153 005
1 543 359
609 646
1 213 615
897 981
315 634
986 732
699 063
287 669
1 205 311
799 588
405 723
1 133 478
831 878
301 600
810 237
Liguria
4 248 625
2 870 225
1 378 400
4 675 594
3 124 641
1 550 953
12 550 967
6 174 337
6 376 630
13 767 408
5 842 926
7 924 482
15 489 728
7 820 917
7 668 811
16 310 987
8 497 790
7 813 197
20 189 652
10 786 085
9 403 567
8 866 147
Lombardia
35 212 142
16 485 943
18 726 199
47 289 213
18 672 084
28 617 129
271 712 288
95 625 101
176 087 187
313 296 367
180 045 981
133 250 386
222 330 723
116 147 140
106 183 583
246 071 407
122 864 337
123 207 070
270 033 858
134 366 390
135 667 468
147 030 377
Nord-est
24 616 093
12 770 235
11 845 858
33 974 057
16 600 029
17 374 028
176 646 182
56 560 042
120 086 140
281 898 075
143 592 979
138 305 096
197 824 805
98 245 760
99 579 045
233 052 068
102 642 749
130 409 319
257 081 034
137 751 264
119 329 770
114 777 580
Trentino Alto Adige / Südtirol
4 180 548
2 827 077
1 353 471
4 564 116
2 824 008
1 740 108
13 228 535
5 669 463
7 559 072
13 205 786
7 446 681
5 759 105
8 825 536
4 628 785
4 196 751
9 960 870
4 980 088
4 980 782
12 632 720
8 187 431
4 445 289
6 201 830
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen
2 085 572
1 919 028
166 544
2 283 831
1 414 340
869 491
7 316 708
2 700 217
4 616 491
7 009 902
4 361 021
2 648 881
3 510 852
2 112 744
1 398 108
3 906 744
1 957 731
1 949 013
6 933 920
4 461 745
2 472 175
2 426 439
Provincia Autonoma Trento
2 094 976
908 049
1 186 927
2 280 285
1 409 668
870 617
5 911 827
2 969 246
2 942 581
6 195 884
3 085 660
3 110 224
5 314 684
2 516 041
2 798 643
6 054 126
3 022 357
3 031 769
5 698 800
3 725 686
1 973 114
3 775 391
Veneto
11 365 671
5 293 646
6 072 025
16 429 658
7 608 523
8 821 135
80 861 087
25 283 038
55 578 049
124 500 879
63 197 160
61 303 719
87 222 716
43 896 289
43 326 427
104 736 584
46 695 049
58 041 535
116 201 811
66 126 654
50 075 157
49 115 730
Friuli-Venezia Giulia
2 811 087
1 472 506
1 338 581
4 342 693
2 289 271
2 053 422
17 689 293
6 419 009
11 270 284
25 907 060
12 507 309
13 399 751
21 930 439
8 728 644
13 201 795
24 422 066
11 451 699
12 970 367
29 220 117
13 676 027
15 544 090
16 054 447
Emilia-Romagna
6 258 787
3 177 006
3 081 781
8 637 590
3 878 227
4 759 363
64 867 267
19 188 532
45 678 735
118 284 350
60 441 829
57 842 521
79 846 114
40 992 042
38 854 072
93 932 548
39 515 913
54 416 635
99 026 386
49 761 152
49 265 234
43 405 573
Centro
26 646 748
15 413 506
11 233 242
33 860 759
15 628 385
18 232 374
121 822 146
57 903 214
63 918 932
178 878 421
93 597 631
85 280 790
162 134 611
81 846 671
80 287 940
213 080 076
108 397 715
104 682 361
216 927 762
102 544 694
114 383 068
109 861 340
Toscana
7 895 215
4 751 841
3 143 374
9 312 075
4 423 659
4 888 416
34 107 909
15 064 065
19 043 844
54 152 815
26 305 859
27 846 956
48 023 710
24 333 287
23 690 423
57 255 545
26 647 465
30 608 080
60 555 601
28 108 012
32 447 589
30 845 932
Umbria
1 673 640
1 057 814
615 826
2 655 748
1 291 414
1 364 334
10 133 454
4 435 850
5 697 604
19 628 543
11 029 608
8 598 935
18 992 448
12 035 581
6 956 867
27 679 300
16 172 716
11 506 584
19 580 613
8 989 616
10 590 997
7 744 627
Marche
3 427 081
1 798 240
1 628 841
6 721 804
2 990 786
3 731 018
23 200 075
9 202 021
13 998 054
37 315 211
17 635 869
19 679 342
27 654 871
15 593 904
12 060 967
40 253 522
19 078 504
21 175 018
51 297 931
25 282 520
26 015 411
25 048 318
Lazio
13 650 812
7 805 611
5 845 201
15 171 132
6 922 526
8 248 606
54 380 708
29 201 278
25 179 430
67 781 852
38 626 295
29 155 557
67 463 582
29 883 899
37 579 683
87 891 709
46 499 030
41 392 679
85 493 617
40 164 546
45 329 071
46 222 463
Sud
49 848 153
22 778 595
27 069 558
55 859 041
23 542 705
32 316 336
138 493 030
65 373 665
73 119 365
188 597 252
92 026 924
96 570 328
184 843 023
88 326 420
96 516 603
199 340 738
94 991 638
104 349 100
217 873 644
100 735 319
117 138 325
97 125 282
Abruzzo
7 449 043
2 213 416
5 235 627
6 364 310
2 456 681
3 907 629
35 334 927
16 173 790
19 161 137
33 227 193
16 674 649
16 552 544
30 422 866
15 769 681
14 653 185
33 236 626
16 535 236
16 701 390
40 615 756
22 090 031
18 525 725
17 035 808
Molise
967 682
592 048
375 634
996 431
442 015
554 416
2 931 862
1 590 667
1 341 195
4 777 893
2 269 322
2 508 571
5 041 828
2 717 470
2 324 358
5 306 784
2 713 545
2 593 239
6 385 072
3 502 350
2 882 722
4 082 756
Campania
20 547 441
10 336 915
10 210 526
22 957 058
9 040 249
13 916 809
44 442 147
20 678 326
23 763 821
58 662 727
28 298 590
30 364 137
62 300 321
29 465 024
32 835 297
62 805 611
31 379 386
31 426 225
78 323 771
35 551 973
42 771 798
35 612 111
Puglia
13 204 443
6 165 234
7 039 209
15 575 442
7 630 135
7 945 307
40 568 359
19 810 874
20 757 485
69 877 675
32 664 659
37 213 016
58 028 508
24 429 552
33 598 956
64 094 281
27 257 928
36 836 353
63 407 677
27 375 856
36 031 821
24 804 093
Basilicata
3 179 288
1 343 666
1 835 622
5 947 973
1 720 753
4 227 220
8 840 195
4 166 287
4 673 908
11 059 750
5 538 543
5 521 207
11 806 244
6 097 642
5 708 602
17 492 699
8 730 732
8 761 967
15 001 741
5 963 775
9 037 966
8 621 288
Calabria
4 500 256
2 127 316
2 372 940
4 017 827
2 252 872
1 764 955
6 375 540
2 953 721
3 421 819
10 992 014
6 581 161
4 410 853
17 243 256
9 847 051
7 396 205
16 404 737
8 374 811
8 029 926
14 139 627
6 251 334
7 888 293
6 969 226
Isole
13 451 770
6 316 146
7 135 624
14 540 341
6 765 438
7 774 903
25 416 545
12 184 814
13 231 731
35 335 425
17 976 083
17 359 342
47 142 658
23 619 848
23 522 810
64 501 933
34 748 969
29 752 964
62 703 980
31 720 433
30 983 547
23 878 203
Sicilia
8 821 444
4 213 732
4 607 712
8 666 892
3 776 906
4 889 986
15 451 404
6 989 350
8 462 054
22 090 677
10 950 943
11 139 734
26 549 343
10 476 625
16 072 718
36 483 850
20 279 409
16 204 441
40 186 084
20 199 729
19 986 355
13 906 509
Sardegna
4 630 326
2 102 414
2 527 912
5 873 449
2 988 532
2 884 917
9 965 141
5 195 464
4 769 677
13 244 748
7 025 140
6 219 608
20 593 315
13 143 223
7 450 092
28 018 083
14 469 560
13 548 523
22 517 896
11 520 704
10 997 192
9 971 694
Dati estratti il 23 nov 2024, 04h05 UTC (GMT) da
I.Stat
Caricamento...
Information