OECD.Stat Mobile
Home
This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
Territorio
Italia
Tipo dato
numero di ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni
Sesso
totale
Attività economica
totale
Classe di età
totale
Tipologia di intervento
cassa integrazione guadagni ordinaria
cassa integrazione guadagni straordinaria
cassa integrazione guadagni in deroga
totale
Seleziona periodo
2007
70 646 629
88 181 115
24 883 728
183 711 472
2007
Gen-2007
4 619 815
8 932 625
1 819 835
15 372 275
Feb-2007
5 598 079
5 791 000
1 628 003
13 017 082
Mar-2007
7 072 081
8 280 030
1 308 718
16 660 829
Apr-2007
6 186 395
8 348 716
664 759
15 199 870
Mag-2007
8 172 295
7 957 710
956 374
17 086 379
Giu-2007
7 235 016
6 812 241
1 304 356
15 351 613
Lug-2007
5 865 455
7 606 796
1 942 647
15 414 898
Ago-2007
1 180 514
5 261 148
1 484 948
7 926 610
Set-2007
6 123 385
4 951 872
4 932 342
16 007 599
Ott-2007
6 825 631
7 011 779
3 805 078
17 642 488
Nov-2007
6 007 435
9 896 768
3 059 641
18 963 844
Dic-2007
5 760 528
7 330 430
1 977 027
15 067 985
2008
113 024 235
86 688 660
27 946 759
227 659 654
2008
Gen-2008
6 094 439
6 806 385
2 509 575
15 410 399
Feb-2008
6 875 962
7 523 097
1 797 376
16 196 435
Mar-2008
6 575 979
7 779 748
957 066
15 312 793
Apr-2008
7 729 830
6 627 361
1 277 719
15 634 910
Mag-2008
9 736 125
7 355 295
3 230 663
20 322 083
Giu-2008
7 619 848
5 702 303
2 569 588
15 891 739
Lug-2008
9 040 261
7 060 879
2 994 590
19 095 730
Ago-2008
1 690 217
5 846 087
1 666 468
9 202 772
Set-2008
8 481 347
7 917 582
2 581 276
18 980 205
Ott-2008
11 557 335
9 124 047
2 822 136
23 503 518
Nov-2008
14 434 427
8 747 474
2 953 441
26 135 342
Dic-2008
23 188 465
6 198 402
2 586 861
31 973 728
2009
576 385 501
215 648 310
121 606 785
913 640 596
2009
Gen-2009
19 248 235
7 538 787
2 170 839
28 957 861
Feb-2009
27 614 165
10 987 151
2 380 709
40 982 025
Mar-2009
42 510 102
12 123 799
4 640 917
59 274 818
Apr-2009
53 580 461
19 423 680
2 579 477
75 583 618
Mag-2009
65 539 257
15 586 240
4 815 497
85 940 994
Giu-2009
59 708 664
16 545 568
4 401 942
80 656 174
Lug-2009
54 012 291
18 077 489
16 392 728
88 482 508
Ago-2009
27 577 497
14 906 304
12 136 319
54 620 120
Set-2009
65 262 734
20 180 104
14 731 484
100 174 322
Ott-2009
59 382 641
21 143 097
16 539 322
97 065 060
Nov-2009
50 264 454
28 568 328
19 788 042
98 620 824
Dic-2009
51 685 000
30 567 763
21 029 509
103 282 272
2010
341 802 613
485 812 295
370 201 259
1 197 816 167
2010
Gen-2010
35 842 556
25 967 972
18 707 463
80 517 991
Feb-2010
39 103 824
35 010 653
22 878 798
96 993 275
Mar-2010
42 824 718
48 727 667
30 047 452
121 599 837
Apr-2010
33 103 817
54 887 918
26 399 565
114 391 300
Mag-2010
34 666 008
45 162 770
35 576 866
115 405 644
Giu-2010
27 273 707
35 689 479
39 616 867
102 580 053
Lug-2010
27 728 281
46 545 149
38 783 502
113 056 932
Ago-2010
8 975 225
26 547 347
39 735 047
75 257 619
Set-2010
26 102 249
44 315 891
32 239 500
102 657 640
Ott-2010
23 840 443
42 314 866
33 610 336
99 765 645
Nov-2010
20 959 541
38 498 408
30 267 738
89 725 687
Dic-2010
21 382 244
42 144 175
22 338 125
85 864 544
2011
229 809 511
419 483 338
328 070 652
977 363 501
2011
Gen-2011
18 278 019
23 816 060
18 097 826
60 191 905
Feb-2011
19 146 965
27 989 918
22 172 988
69 309 871
Mar-2011
23 201 768
42 036 868
36 576 916
101 815 552
Apr-2011
19 252 867
41 466 106
30 522 532
91 241 505
Mag-2011
19 837 283
49 014 559
31 500 337
100 352 179
Giu-2011
18 680 164
33 624 265
30 088 018
82 392 447
Lug-2011
20 125 510
32 829 726
28 436 642
81 391 878
Ago-2011
7 165 620
22 908 022
26 709 218
56 782 860
Set-2011
21 102 438
32 836 784
30 095 366
84 034 588
Ott-2011
18 625 624
39 273 530
28 229 512
86 128 666
Nov-2011
21 635 911
39 422 794
24 857 771
85 916 476
Dic-2011
22 757 342
34 264 706
20 783 526
77 805 574
2012
340 194 825
401 619 237
377 336 918
1 119 150 980
2012
Gen-2012
21 297 648
26 280 023
15 925 772
63 503 443
Feb-2012
25 599 577
25 315 960
33 650 263
84 565 800
Mar-2012
28 683 824
33 879 528
39 373 076
101 936 428
Apr-2012
27 215 228
30 249 115
29 471 644
86 935 987
Mag-2012
34 624 696
36 415 299
35 310 047
106 350 042
Giu-2012
31 505 326
37 853 411
28 395 984
97 754 721
Lug-2012
35 374 880
39 311 704
44 992 103
119 678 687
Ago-2012
11 062 046
25 652 384
32 402 900
69 117 330
Set-2012
33 685 498
25 087 281
29 142 191
87 914 970
Ott-2012
31 719 033
40 529 921
31 681 894
103 930 848
Nov-2012
33 244 207
46 316 891
29 816 767
109 377 865
Dic-2012
26 182 862
34 727 720
27 174 277
88 084 859
2013
356 211 587
527 119 283
299 026 368
1 182 357 238
2013
Gen-2013
31 186 609
43 399 514
16 644 843
91 230 966
Feb-2013
32 593 906
39 832 255
14 536 918
86 963 079
Mar-2013
34 614 956
45 642 206
26 308 664
106 565 826
Apr-2013
36 238 258
36 276 978
34 082 236
106 597 472
Mag-2013
35 733 440
47 421 423
17 201 017
100 355 880
Giu-2013
28 101 966
43 627 641
26 681 899
98 411 506
Lug-2013
32 819 049
42 680 262
30 563 740
106 063 051
Ago-2013
8 841 278
31 777 342
44 196 736
84 815 356
Set-2013
32 135 189
41 023 761
18 686 450
91 845 400
Ott-2013
33 714 065
51 496 050
13 871 192
99 081 307
Nov-2013
26 643 900
57 682 106
32 007 790
116 333 796
Dic-2013
23 588 971
46 259 745
24 244 883
94 093 599
2014
Gen-2014
23 930 791
54 294 302
14 430 004
92 655 097
Feb-2014
23 564 543
45 764 794
23 142 438
92 471 775
Mar-2014
27 379 825
53 215 798
29 094 742
109 690 365
Apr-2014
22 519 635
55 581 983
18 629 466
96 731 084
Mag-2014
22 187 875
62 301 057
11 955 261
96 444 193
Giu-2014
22 403 552
36 489 887
15 614 536
74 507 975
Dati estratti il 23 nov 2024, 04h38 UTC (GMT) da
I.Stat
Caricamento...
Information