OECD.Stat Mobile
Home
This dataset preview is momentarily unavailable.
Please try again or select another dataset.
Tipo dato
popolazione che vive in famiglia al 1° gennaio
Territorio
Italia
Nord
Nord-ovest
Piemonte
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste
Liguria
Lombardia
Nord-est
Trentino Alto Adige / Südtirol
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Centro
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Mezzogiorno
Sud
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Isole
Sicilia
Sardegna
Età
fino a 4 anni
5-9 anni
10-14 anni
15-19 anni
20-24 anni
25-29 anni
30-34 anni
35-39 anni
40-44 anni
45-49 anni
50-54 anni
55-59 anni
60-64 anni
65-69 anni
70-74 anni
75-79 anni
80-84 anni
85 anni e più
totale
Posizione in famiglia
persona sola maschio
persona sola femmina
persona in coppia senza figli
persona in coppia con almeno un figlio con meno di 20 anni
persona in coppia con tutti i figli di 20 anni o più
padre solo con almeno un figlio con meno di 20 anni
padre solo con tutti i figli di 20 anni o più
madre sola con almeno un figlio con meno di 20 anni
madre sola con tutti i figli di 20 anni o più
figlio/a
altro
totale
Seleziona periodo
2023
4 248 703
5 057 133
10 545 897
10 013 048
5 498 861
187 995
309 959
952 889
1 263 981
16 824 807
3 742 204
58 645 477
2024
4 292 196
5 075 482
10 592 017
9 836 077
5 581 831
191 804
318 360
953 667
1 291 851
16 695 496
3 806 305
58 635 086
2025
4 327 305
5 121 699
10 690 879
9 653 577
5 619 475
194 154
327 599
954 458
1 307 614
16 572 676
3 834 958
58 604 394
2026
4 357 958
5 166 160
10 788 055
9 484 673
5 648 555
196 458
336 187
957 765
1 313 799
16 437 964
3 867 090
58 554 664
2027
4 388 189
5 215 458
10 880 247
9 317 718
5 666 142
198 512
344 944
959 411
1 321 815
16 299 797
3 894 462
58 486 695
2028
4 416 045
5 265 381
10 972 820
9 161 806
5 668 333
200 361
353 321
960 892
1 328 136
16 155 234
3 920 356
58 402 685
2029
4 442 580
5 315 863
11 065 736
9 010 703
5 660 206
202 171
361 630
961 803
1 332 991
16 004 961
3 944 670
58 303 314
2030
4 466 602
5 368 096
11 170 202
8 860 057
5 636 227
203 452
369 661
961 947
1 336 278
15 849 485
3 967 859
58 189 866
2031
4 488 717
5 418 686
11 267 737
8 724 804
5 602 195
204 989
377 067
963 025
1 338 214
15 691 790
3 988 531
58 065 755
2032
4 512 606
5 473 065
11 351 154
8 598 104
5 554 541
206 401
384 408
964 348
1 338 938
15 535 586
4 011 243
57 930 394
2033
4 534 761
5 527 175
11 428 228
8 480 407
5 500 264
208 073
391 328
966 254
1 338 904
15 379 223
4 032 158
57 786 775
2034
4 556 721
5 581 804
11 500 673
8 372 074
5 437 704
209 652
397 781
968 874
1 337 920
15 221 477
4 052 281
57 636 961
2035
4 577 739
5 638 843
11 573 519
8 272 908
5 362 621
211 201
403 363
972 094
1 335 785
15 063 581
4 070 826
57 482 480
2036
4 596 979
5 693 569
11 632 674
8 183 885
5 285 577
212 967
408 641
976 365
1 333 261
14 911 349
4 087 387
57 322 654
2037
4 613 465
5 747 383
11 684 609
8 103 872
5 202 111
214 901
413 509
981 540
1 329 976
14 764 763
4 101 789
57 157 918
2038
4 628 524
5 800 041
11 727 060
8 027 442
5 118 907
217 002
418 321
987 007
1 326 774
14 622 006
4 114 811
56 987 895
2039
4 641 864
5 851 167
11 759 126
7 957 988
5 033 756
219 374
423 031
992 692
1 323 281
14 485 596
4 126 050
56 813 925
2040
4 655 013
5 904 820
11 778 991
7 897 059
4 941 073
221 908
427 747
999 228
1 319 425
14 353 445
4 136 571
56 635 280
2041
4 666 950
5 954 342
11 784 482
7 838 182
4 852 880
224 723
432 490
1 006 096
1 315 656
14 230 368
4 145 281
56 451 450
2042
4 678 429
6 002 262
11 775 338
7 782 835
4 764 398
227 695
436 985
1 013 458
1 311 742
14 115 269
4 152 914
56 261 325
2043
4 689 314
6 047 445
11 755 710
7 725 091
4 680 848
230 727
441 451
1 020 424
1 307 963
14 006 046
4 159 290
56 064 309
Dati estratti il 23 nov 2024, 04h31 UTC (GMT) da
I.Stat
Caricamento...
Information